आज शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत में तेजी आई। देश के ज्यादातर शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 77,800 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. 22 कैरेट सोने का भाव 71,300 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. कल 26 दिसंबर को क्रिसमस के कारण सर्राफा बाजार बंद था। चेक करें आपके शहर में क्या है सोने का भाव.

27 दिसंबर को एक किलो चांदी का रेट
देश में एक किलोग्राम चांदी 91,600 रुपये पर कारोबार कर रही है। कल की तुलना में आज इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है:-(Gold, Silver Rate Today in Hindi)
	
		
			| सोना-चांदी की शुद्धता | 
			सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
			दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
			शाम का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
		
		
			| सोना 999 | 
			76336 रुपये | 
			रुपये | 
			रुपये | 
		
		
			| सोना 995 | 
			76030 रुपये | 
			रुपये | 
			रुपये | 
		
		
			| सोना 916 | 
			69924 रुपये | 
			रुपये | 
			रुपये | 
		
		
			| सोना 750 | 
			57252 रुपये | 
			रुपये | 
			रुपये | 
		
		
			| सोना 585 | 
			44657 रुपये | 
			रुपये | 
			रुपये | 
		
		
			| चांदी 999 | 
			88040 रुपये प्रति किलो | 
			रुपये प्रति किलो | 
			रुपये प्रति किलो | 
		
	
 
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
	
		
			| शहर का नाम (City Name) | 
			22 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 
			24 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 
			18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 
		
		
			| चेन्नई में सोना का भाव | 
			₹70900 | 
			₹77350 | 
			₹58600 | 
		
		
			| मुंबई में सोना का भाव | 
			₹70900 | 
			₹77350 | 
			₹58610 | 
		
		
			| दिल्ली में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| कोलकाता में सोना का भाव | 
			₹70900 | 
			₹77350 | 
			₹58010 | 
		
		
			| अहमदाबाद में सोना का भाव | 
			₹70950 | 
			₹77400 | 
			₹58050 | 
		
		
			| जयपुर में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| पटना में सोना का भाव | 
			₹70950 | 
			₹77400 | 
			₹58050 | 
		
		
			| लखनऊ में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| गाजियाबाद में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| नोएडा में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| अयोध्या में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| गुरुग्राम में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 | 
		
		
			| चंडीगढ़ में सोना का भाव | 
			₹71050 | 
			₹77500 | 
			₹58130 |